Rassegna Stampa del 29.04.2024
Porto di Gioia Tauro, nel 2024 cresce la movimentazione di container (+8%)
Dossier http://www.assoporti.it/media/6318/estratto-per-rassegna-assoporti-742020.pdf
Estratto Rassegna Stampa Assoporti https://www.assoporti.it/media/9984/estratto-rassegna-stampa-assoporti-2122021.pdf
In calo l’indice di connettività dei porti italiani al network mondiale dei servizi marittimi containerizzati https://www.informare.it/news/gennews/2021/20210368-calo-indice-connettivita-aporti-italiani.asp
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
NUOVA SEDE ANCIP
Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali
Via Aterno, 6, 00198 Roma RM
Tel. (+39) 06 4450059
segreteria.ancip@gmail.com
amministrazione.ancip@gmail.com
ancip@legalmail.it