Rassegna Stampa del 26.10.2023
Porti di Catania e Augusta, riorganizzazione aree e gara da 317 milioni di euro
“Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo...
I porti spagnoli generano 250mila posti di lavoro https://www.shipmag.it/i-porti-spagnoli-generano-250mila-posti-di-lavoro/
La svolta Via libera al blocca autoproduzione https://www.portnews.it/via-libera-al-blocca-autoproduzione/
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
NUOVA SEDE ANCIP
Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali
Via Aterno, 6, 00198 Roma RM
Tel. (+39) 06 4450059
segreteria.ancip@gmail.com
amministrazione.ancip@gmail.com
ancip@legalmail.it